Jumlah ruang yang tidak memiliki mebel
Data source ini menyajikan data Jumlah ruang yang tidak memiliki mebel tahun 2020-2024.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kemendagri Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
| tahun | numeric | Tahunan | Menyatakan tahun pengumpulan data |
| jumlah_ruang | numeric | Jumlah ruang | Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, laut, udara, dan di dalam bumi, sebagai satu kesatuan wilayah tempat makhluk hidup hidup dan beraktivitas |
| satuan | text | ruang | Menyatakan satuan jumlah ruang yang tidak memiliki mebel |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 9, 2026 |
| Metadata last updated | January 9, 2026 |
| Created | January 9, 2026 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 19 days ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | f7b851ca-f821-4deb-a9c5-20edee66da51 |
| last modified | 19 days ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 03663f71-596c-4037-940c-54c4cab17433 |
| revision id | 4dcef97f-dcfa-44ef-9a85-43ae7815c933 |
| size | 387 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
