Jumlah rumah dinas penjaga sekolah yang layak
Data source ini menyajikan data Jumlah rumah dinas penjaga sekolah yang layak tahun 2020-2024
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kemendagri Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten/Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
| tahun | numeric | Tahunan | Menyatakan tahun pengumpulan data |
| jumlah_Unit | numeric | Jumlah Unit | Unit adalah satuan terkecil atau bagian dari suatu keseluruhan yang digunakan sebagai dasar pengukuran, pengelompokan, atau pelaksanaan dalam suatu sistem atau kegiatan. |
| satuan | text | Unit | Menyatakan satuan Jumlah unit rumah dinas penjaga sekolah yang layak di Kabupaten Aceh Barat. |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 12, 2026 |
| Metadata last updated | January 12, 2026 |
| Created | January 12, 2026 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 16 days ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 7bdedd97-bea3-4619-944e-8081e7d45ce2 |
| last modified | 16 days ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 46134443-c629-42dd-90c3-5385f313f61a |
| revision id | b8ce64f6-e841-464b-9dfc-fe7a67ac972c |
| size | 385 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
