Jumlah SD MI atau yang setara di Kecamatan ...
Data source ini menyajikan data Jumlah SD MI atau yang setara di Kecamatan Bubon menurut Desa tahun/periode 2024.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kecamatan | timestamp | Kemendagri Kode Kecamatan | Kode Kecamatan sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kecamatan | text | Kemendagri Nama Kecamatan | Nama Kecamatan menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Kabupaten Aceh Barat sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_desa | timestamp | Kemendagri Kode Desa | Kode Desa sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_desa | text | Kemendagri Nama Desa | Nama Desa menyatakan lingkup data berasal dari setiap desa di Kabupaten Aceh Barat sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| jenis_klasifikasi_data | text | Jumlah SD/MI atau yang setara | Jumlah SD/MI atau yang setara menyatakan jumlah SD/MI yang berada di setiap desa pada Kecamatan Bubon |
| jumlah | numeric | Jumlah | Jumlah menyatakan banyaknya SD/MI yang terdapat dalam setiap desa pada Kecamatan Bubon |
| satuan | text | Unit | Unit menyatakan satuan jumlah SD/MI yang terdapat dalam setiap desa pada Kecamatan Bubon |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | October 21, 2025 |
| Metadata last updated | October 21, 2025 |
| Created | October 21, 2025 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 7 days ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 8bca40a4-7d4b-4a52-81b1-c500bdff0f0f |
| last modified | 7 days ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | d2e38896-8da0-4815-9977-bf3d082cfa2a |
| revision id | bb44e22a-7921-421e-bfd6-979d2d73f85a |
| size | 2.1 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
