Jumlah Ternak yang dipotong Menurut Kecamatan ...
Data source ini menyajikan data Jumlah Ternak yang dipotong Menurut Kecamatan dan Jenis Ternak di Kabupaten Aceh Barat periode tahun 2023
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. | 
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. | 
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. | 
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. | 
| kemendagri_kode_kecamatan | timestamp | Kemendagri kode kecamatan | Kode Kecamatan sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 56 Tahun 2021 | 
| kemendagri_nama_kecamatan | text | Kemendagri nama kecamatan | Nama Kecamatan menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Kebupaten Aceh Barat sesuai ketentuan kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 tahun 2021 | 
| tahun | numeric | Tahunan | Menyatakan tahun pengumpulan data | 
| Jenis_ternak | text | Jenis ternak | Jenis Ternak terdiri dari 7 kategori yaitu sapi perah, sapi potong, kerbau, kuda, kambing, domba dan babi | 
| jumlah_yang_dipotong | numeric | Jumlah produksi | Menunjukkan jumlah ternak yang dipotong menurut kecamatan dan jenis ternak di Kabupaten Aceh Barat | 
| satuan | text | Kilo gram | Menunjukkan satuan pokok untuk besaran massa dalam sistem satuan internasional | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | January 6, 2025 | 
| Metadata last updated | May 1, 2023 | 
| Created | May 1, 2023 | 
| Format | text/csv | 
| License | Creative Commons Attribution | 
| created | over 2 years ago | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | 81b5d5e6-42d3-493e-872a-72429669ed8d | 
| last modified | 9 months ago | 
| mimetype | text/csv | 
| on same domain | True | 
| package id | 28e31983-80af-4274-8f1c-bddc36803ef7 | 
| revision id | 4813ee96-4456-4cfe-bf2b-2279935cddf5 | 
| size | 6.2 KiB | 
| state | active | 
| url type | upload | 
