Jumlah unit usaha Menurut Sentra IKM di ...
Data source ini menyajikan data Jumlah unit usaha Menurut Sentra IKM di Kabupaten Aceh Barat periode tahun 2024
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| tahun | numeric | Tahun | menjelaskan tahun data |
| nama_sentra | text | nama sentra | menjelaskan nama sentra |
| jumlah_unit_usaha | numeric | jumlah unit usaha | menjelaskan jumlah unit usaha |
| satuan | text | satuan | menjelaskan satuan data |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | November 1, 2025 |
| Metadata last updated | November 1, 2025 |
| Created | November 1, 2025 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 2 days ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 8920adc6-e592-49f9-aea9-f32c2b1e52e4 |
| last modified | 2 days ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | d662896b-4c3c-4f59-bb87-cf7945ea964d |
| revision id | abec06a4-ce10-4b6d-9be4-2ecc174ef38a |
| size | 851 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
