jumlah utilitas sekolah yang perlu direhabilitasi
Data source ini menyajikan data jumlah utilitas sekolah yang perlu direhabilitasi tahun 2020-2024
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kemendagri Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten/Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
| tahun | numeric | Tahunan | Menyatakan tahun pengumpulan data |
| jumlah_Unit | numeric | Jumlah Unit | Unit adalah satuan terkecil atau bagian dari suatu keseluruhan yang digunakan sebagai dasar pengukuran, pengelompokan, atau pelaksanaan dalam suatu sistem atau kegiatan. |
| satuan | text | Unit | Menyatakan satuan jumlah unit utilitas sekolah yang perlu direhabilitasi |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 15, 2026 |
| Metadata last updated | January 15, 2026 |
| Created | January 15, 2026 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 1 month ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | c9213ab3-8440-4ab8-98c9-f68c81059a4a |
| last modified | 1 month ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | e658f612-a8ee-4a13-83ee-96dc05b3379a |
| revision id | bbe06223-36f7-4bfc-8603-077e728073ae |
| size | 382 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
