kecelakaan kerja
Datasource ini menyajikan data Jumlah Kecelakaan Kerja yang dibuat periode tahun 2024-2025
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| tahun | text | Tahunan | Menyatakan tahun pengumpulan data |
| kecelakaan_kerja | numeric | Kecelakaan Kerja | Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja |
| satuan | text | Kasus | Menunjukkan satuanKecelakaan Kerja berupa Kasus yang telah dibuat |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | August 7, 2026 |
| Metadata last updated | August 7, 2026 |
| Created | August 7, 2026 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 6 days ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 80fdd159-7a6a-41e9-a253-630c3e0a1863 |
| last modified | 6 days ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 792f05e8-aca5-4192-bd4a-a9d6cf753254 |
| revision id | acf828e0-1148-42ce-ba75-3a758796a6db |
| size | 242 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
