Jumlah Kerusakan Sarana Pasca Bencana ...
Data source ini menyajikan data Jumlah Kerusakan Sarana Pasca Bencana Hidrometeorologi di Kecamatan Sungai Mas Menurut Jenis Sarana dan desa periode 30 Desember 2025
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kecamatan | text | Kemendagri Kode Kecamatan | Kode Kecamatan sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kecamatan | text | Kemendagri Nama Kecamatan | Nama Kecamatan menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Kabupaten Aceh Barat sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_desa | text | Kemendagri Kode Desa | Kode Desa sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_desa | text | Kemendagri Nama Desa | Nama Desa menyatakan lingkup data berasal dari setiap desa di Kabupaten Aceh Barat sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| jenis_sarana | text | sarana olahraga | Sarana olahraga merupakan fasilitas yang disediakan untuk mendukung kegiatan fisik, pembinaan prestasi, serta peningkatan kesehatan masyarakat. Fasilitas ini menjadi ruang bagi warga untuk berolahraga secara rutin, mengikuti kegiatan komunitas, maupun mengembangkan bakat di bidang olahraga |
| jumlah | numeric | jumlah | Data dihitung berdasarkan hasil pendataan lapangan atau laporan instansi terkait pada tahun/periode tertentu. |
| satuan | text | unit | Variabel ini menunjukkan jumlah unit toko atau warung yang ada di wilayah tertentu |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 30, 2025 |
| Metadata last updated | December 30, 2025 |
| Created | December 30, 2025 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 3 days ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | f00aaa70-4de0-41f4-abac-ddacff7e0d3e |
| last modified | 3 days ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | a25cf30a-5ad2-4a16-a32e-9ffa2d4b5a5c |
| revision id | 248f736e-1a2b-4b68-9c18-05bc2216686a |
| size | 2 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
