Persentase Anak Usia 0-5 Bulan yang ...
Data source ini menyajikan persentase anak usia 0-5 bulan yang mendapatkan asi eksklusif menurut Kecamatan dan puskesmas di Kabupaten Aceh Barat periode tahun 2022-2024
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kecamatan | timestamp | Kemendagri kode kecamatan | Kode Kecamatan sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kecamatan | text | Kemendagri nama kecamatan | Nama Kecamatan menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Kabupaten Aceh Barat sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| nama_puskesmas | text | Nama puskesmas | Nama puskesmas di lingkup Kabupaten Aceh Barat |
| tahun | numeric | Tahunan | Menyatakan tahun pengumpulan data |
| anak_usia_0-5_bulan_mendapatkan_asi_eksklusif | numeric | anak usia 0-5 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif | jumlah anak usia 0-5 bulan |
| persen | numeric | Persentase anak usia 0-5 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif | Persentase anak usia 0-5 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif di puskesmas wilayah kerja kabupaten acxeh barat |
| satuan | text | Persentase | satuan nilai persentase anak usia 0-5 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif di puskesmas wilayah kerja kabupaten acxeh barat |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | August 27, 2025 |
| Metadata last updated | August 27, 2025 |
| Created | August 27, 2025 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 3 months ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 4356494e-2262-492b-b400-9a5d6b407644 |
| last modified | 3 months ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | ceb0be14-9e40-41c4-b1f1-b30c8b7c53e8 |
| revision id | 3b5116d0-e92c-446a-8368-3cf22a2ceeb9 |
| size | 3.5 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
