Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi ...
Data source ini menyajikan data persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak Menurut Kecamatan dan puskesmas di Kabupaten Aceh Barat tahun 2022-2024
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kemendagri Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kabupaten_kota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
kemendagri_kode_kecamatan | timestamp | Kemendagri kode kecamatan | Kode Kecamatan sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kecamatan | text | Kemendagri nama kecamatan | menentukan jenis Rumah Sakit di lingkup kerja Kabupaten Aceh Barat |
puskesmas | text | Nama puskesmas | Nama puskesmas diwilayah kerja Aceh Barat |
tahun | numeric | Tahunan | menentukan tahun pengumpulan data |
jumlah_bayi | numeric | jumlah bayi | menunjukkan jumlah bayi di wilayah Aceh Barat |
anak_usia_1_tahun_yang_diimunisasi_campak | numeric | anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak | menunjukkan anak yang berusia 1 tahun diimunisasi campak |
satuan | text | Persentase | menunjukkan satuan persentase |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | September 3, 2025 |
Metadata last updated | September 3, 2025 |
Created | September 3, 2025 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | 15 days ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 9011d885-c9dd-4f93-bc58-3531352fec5f |
last modified | 15 days ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 23954784-e619-4bb3-830b-c088b8f8aa24 |
revision id | 42fe8f2c-f658-4963-9b70-33a1448facfc |
size | 3.6 KiB |
state | active |
url type | upload |