Nilai Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2022
Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Budidaya Menurut Kecamatan dan Jenis Budidaya Tahun 2022
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
Kecamatan | text | ||
Jaring Apung Laut-Volume (ton) | text | ||
Jaring Apung Laut-Nilai (Rp) | text | ||
Jaring Apung Tawar-Volume (ton) | text | ||
Jaring Apung Tawar-Nilai (Rp) | text | ||
Jaring Tancap Tawar-Volume (ton) | text | ||
Jaring Tancap Tawar-Nilai (Rp) | text | ||
Keramba-Volume (ton) | text | ||
Keramba-Nilai (Rp) | text | ||
Kolam Air Deras-Volume (ton) | text | ||
Kolam Air Deras-Nilai (Rp) | text | ||
Kolam Air Tenang-Volume (ton) | numeric | ||
Kolam Air Tenang-Nilai (Rp) | text | ||
Laut Lainnya-Volume (ton) | text | ||
Laut Lainnya-Nilai (Rp) | text | ||
Mina Padi Sawah-Volume (ton) | text | ||
Mina Padi Sawah-Nilai (Rp) | text | ||
Rumput Laut-Volume (ton) | text | ||
Rumput Laut-Nilai (Rp) | text | ||
Tambak Intensif-Volume (ton) | text | ||
Tambak Intensif-Nilai (Rp) | text | ||
Tambak Sederhana-Volume (ton) | text | ||
Tambak Sederhana-Nilai (Rp) | text | ||
Tambak Semi Intensif-Volume (ton) | text | ||
Tambak Semi Intensif-Nilai (Rp) | text | ||
Jumlah-Volume (ton) | numeric | ||
Jumlah-Nilai (Rp) | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | April 13, 2023 |
Metadata last updated | April 13, 2023 |
Created | April 13, 2023 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | over 1 year ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | a59e8161-1e27-45a4-943e-39886ded3a36 |
last modified | over 1 year ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 5348de3c-e43e-4dd5-80e3-07a2e3ac89a4 |
position | 1 |
revision id | 91d6f493-d75b-4d67-a7d1-5171eeaa3e34 |
size | 2.1 KiB |
state | active |
url type | upload |