Nilai Produksi Perikanan Laut Menurut Jenis ...
Nilai Produksi Perikanan Laut Menurut Jenis Produksi di Kabupaten Aceh Barat periode 2020 - 2024
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai keteantuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun | text | Tahunan | Menyatakan tahun pengumpulan data |
jenis_produksi | text | Jenis Produksi Perikanan Laut | Jenis produksi perikanan tangkap di perairan laut yang terdiri dari Ikan, Kepiting, Udang, Cumi-Cumi |
nilai_produksi | numeric | Nilai produksi perikanan tangkap di perairan laut | Jumlah produski perikanan tangkap di perairan laut dalam Kabupaten Aceh Barat |
satuan | text | Rupiah | Menyatakan satuan nilai produksi perikanan tangkap di perairan laut |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | August 12, 2025 |
Metadata last updated | January 21, 2025 |
Created | January 21, 2025 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | 6 months ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 18b02307-8951-4f41-9bf8-020cce8e18f6 |
last modified | 6 days ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | e351ae6a-41c7-49c3-9a04-81637e26bb3d |
position | 1 |
revision id | eab2725a-6d4b-4ab3-bb5c-eb47b532edba |
size | 1.6 KiB |
state | active |
url type | upload |