Jumlah Produksi Perikanan Laut Menurut Jenis ...
Jumlah Produksi Perikanan Laut Menurut Jenis Produksi di Kabupaten Aceh Barat periode 2020 - 2024
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai keteantuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun | text | Tahunan | Menyatakan tahun pengumpulan data |
jenis_produksi | text | Jenis Produksi | Jenis produksi perikanan tangkap di perairan laut yang terdiri dari Ikan, Kepiting, Udang, Cumi-Cumi |
jumlah_produksi | numeric | Jumlah produksi | Jumlah produski perikanan tangkap di perairan laut dalam Kabupaten Aceh Barat |
satuan | text | ton | Menyatakan satuan jumlah produksi perikanan tangkap di perairan laut |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | August 12, 2025 |
Metadata last updated | April 13, 2023 |
Created | April 13, 2023 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | over 2 years ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | c3780d20-71e7-4291-88b2-77e721ef7791 |
last modified | 1 month ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | e351ae6a-41c7-49c3-9a04-81637e26bb3d |
revision id | eab2725a-6d4b-4ab3-bb5c-eb47b532edba |
size | 1.4 KiB |
state | active |
url type | upload |