Realisasi Penyaluran ZIS Menurut Penerima di ...
Data source ini menyajikan data realisasi penyaluran ZIS menurut penerima di Kabupaten Aceh Barat periode tahun 2021-2023
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kabupaten_kota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun | numeric | Tahunan | Menyatakan tahun pengumpulan data |
penerima_zis | text | Penerima ZIS | Menunjukkan golongan masyarakat yang berhak menerima Zakat, Infaq dan Sadaqah |
jumlah_penerima_zis | numeric | Jumlah penerima ZIS | Menunjukkan jumlah masyarakat yang menerima Zakat, Infaq dan Sadaqah |
satuan | text | Jiwa | Menunjukkan satuan jumlah masyarakat yang menerima Zakat, Infaq dan Sadaqah di Kabupaten Aceh Barat |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | June 7, 2024 |
Metadata last updated | June 7, 2024 |
Created | June 7, 2024 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | 5 months ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 62beead2-7631-44fe-8e1b-b3ebcb158759 |
last modified | 5 months ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 4dfae528-2d09-4c01-a770-167515b42fd5 |
position | 2 |
revision id | 0482d327-2df3-4aa8-8016-81bc5057df50 |
size | 1.4 KiB |
state | active |
url type | upload |