Jumlah Status Gizi Balita Menurut Tinggi Badan ...
Data source ini menyajikan data jumlah status gizi balita menurut tinggi badan dan kecamatan di Kabupaten Aceh Barat periode tahun 2023-2024.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kecamatan | text | Kemendagri kode kecamatan | Kode Kecamatan sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kecamatan | text | Kemendagri nama kecamatan | Nama Kecamatan menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Kabupaten Aceh Barat sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| nama_puskesmas | text | Pusat kesehatan masyarakat | Puskesmas adalah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang bertanggung jawab atas kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya pada satu atau bagian wilayah kecamatan |
| tahun | text | Tahunan | Menyatakan tahun pengumpulan data |
| jenis_tinggi_badan | text | Jenis tinggi badan | Menunjukkan status gizi balita berdasarkan tinggi badan yang terbagi dalam 3 kategori, yaitu sangat pendek, pendek dan normal |
| jumlah_balita | numeric | Jumlah Balita | Menunjukkan banyaknya balita berdasarkan status gizi balita per Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat |
| satuan | text | Jiwa | Menunjukkan satuan jumlah balita berdasarkan status gizi balita per Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | June 28, 2025 |
| Metadata last updated | April 17, 2024 |
| Created | April 17, 2024 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 1 year ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | e93a5b44-8e56-4276-9af2-1b5638e07525 |
| last modified | 3 months ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | f5227964-022e-44eb-8385-0082514dc284 |
| revision id | 2cdfe3f1-8b84-47ba-b4aa-d66b32cb7b8e |
| size | 9.4 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
