satuan pendidikan dayah yang terakreditasi C
Data source ini menyajikan data satuan pendidikan dayah yang terakreditasi C tahun 2020-2024.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kemendagri Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
| tahun | numeric | Tahunan | Menyatakan tahun pengumpulan data |
| jumlah_satuan_pendidikan | numeric | Jumlah satuan pendidikan | Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. |
| satuan | text | satuan pendidikan | Menyatakan satuan satuan pendidikan dayah yang terakreditasi C |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 15, 2026 |
| Metadata last updated | January 15, 2026 |
| Created | January 15, 2026 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 2 months ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 100491f2-0dc9-42b7-8aa2-da833efd5069 |
| last modified | 2 months ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | fb56690c-62de-48f6-8e02-b3b357d3426d |
| revision id | c62d058d-d508-426d-bc02-46e5e9433563 |
| size | 460 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
