Produksi Perikanan Budidaya Menurut Kecamatan ...
Data source ini menyajikan data Produksi Perikanan Budidaya Menurut Kecamatan dan Jenis Budidaya di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2022-2023
Kamus Data
Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
kemendagri_kode_kabupaten_kota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Nama Kabupaten/Kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di [rovinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/Kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap akabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
kemendagri_kode_kecamatan | timestamp | Kemendagri kode kecamatan | Kode Kecamatan sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
kemendagri_nama_kecamatan | text | Kemendagri nama kecamatan | Nama Kecamatan menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Kabupaten Aceh Barat sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
tahun | numeric | Tahunan | Menyatakan tahun pengumpulan data |
jenis_budidaya | text | Jenis Budidaya | Jenis budidaya di Kabupaten Aceh Barat terdiri dari Kolam Air Tenang, Tambak, Jaring Tancap, dan Jaring Apung |
jumlah_produksi | numeric | Jumlah produksi | menyatakan jumlah produksi dalam setiap jenis budidaya di Kabupaten Aceh Barat |
satuan | text | ton | menyatakan satuan jumlah produksi jenis buidaya dalam satuan ton |
Informasi Tambahan
Field | Nilai |
---|---|
Data last updated | January 2, 2025 |
Metadata last updated | January 2, 2025 |
Dibuat | January 2, 2025 |
Format | text/csv |
Lisensi | Creative Commons Attribution |
created | 2 months ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 72dd959f-d9ee-4300-bac6-bdf0a9e2adeb |
last modified | 2 months ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 58d65b14-ff2f-468d-8bda-53bcfabb1583 |
position | 1 |
revision id | 3a0ac3f8-b7a3-4922-a79a-7cc6eeab98f6 |
size | 11,2 KiB |
state | active |
url type | upload |