Jumlah Penyandang Masalah Sosial Menurut Kecamatan
Data source ini menyajikan data Jumlah Penyandang Masalah Sosial Menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat periode tahun 2020-2023
Kamus Data
Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kabupaten_kota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kecamatan | timestamp | Kemendagri kode kecamatan | Kode Kecamatan sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kecamatan | text | Kemendagri nama kecamatan | Nama Kecamatan menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Kabupaten Aceh Barat sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun | numeric | Tahunan | Menyatakan tahun pengumpulan data |
jenis_masalah_sosial | text | Jenis masalah sosial | Jenis masalah sosial terbagi kedalam empat kategori yaitu fakir miskin, yatim piatu, lanjut usia, dan gelandangan |
jumlah_penyandang_masalah_sosial | numeric | Jumlah penyandang masalah sosial | Penyandang masalah sosial adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar |
satuan | text | Jiwa | Menunjukkan satuan jumlah penyandang masalah sosial menurut kecamatan di Kabupaten Aceh Barat |
Informasi Tambahan
Field | Nilai |
---|---|
Data last updated | August 19, 2024 |
Metadata last updated | March 15, 2021 |
Dibuat | March 15, 2021 |
Format | text/csv |
Lisensi | Creative Commons Attribution |
created | over 3 years ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | f274e239-10cb-4b1a-b14b-baef54a0dcba |
last modified | 3 months ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 0eefdb4f-4cc2-4635-b1a2-c1430f75f7e3 |
revision id | 22c749e5-d10b-4d6a-b51e-94558c87fa19 |
size | 15,5 KiB |
state | active |
url type | upload |