Jumlah PUS Menurut Kesertaan Dalam Jaminan ...
Data source ini menyajikan data jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) menurut kesertaan dalam jaminan kesehatan JKN dan Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat periode tahun 2021-2023.
Kamus Data
Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kecamatan | text | Kemendagri kode kecamatan | Kode Kecamatan sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kecamatan | text | Kemendagri nama kecamatan | Nama Kecamatan menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Kabupaten Aceh Barat sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun | text | Tahunan | Menyatakan tahun pengumpulan data |
jenis_jkn | text | Jenis JKN | Menunjukkan kategori peserta program Jaminan Kesehatan Nasional yaitu setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah (fakir miskin dan orang tidak mampu) |
jumlah_kesertaan_jkn | numeric | Jumlah kesertaan JKN | Menunjukkan jumlah orang peserta JKN |
satuan | text | jiwa | Menunjukkan satuan jumlah orang peserta JKN per Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat |
Informasi Tambahan
Field | Nilai |
---|---|
Data last updated | April 18, 2024 |
Metadata last updated | June 23, 2023 |
Dibuat | June 23, 2023 |
Format | text/csv |
Lisensi | Creative Commons Attribution |
created | over 1 year ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | a40f8ecf-a48e-425f-9b30-2a4b24249427 |
last modified | 7 months ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | cc462af2-4325-4569-9dce-ab66dcb3c8ad |
revision id | 07559624-1b79-4356-abe6-8a79553e6314 |
size | 6,8 KiB |
state | active |
url type | upload |