Jumlah Tempat Pelayanan KB Menurut Jenis dan ...
Data source ini menyajikan data Jumlah Tempat Pelayanan KB menurut Jenis dan Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat perodeTahun 2024.
Kamus Data
Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kecamatan | text | Kemendagri kode kecamatan | Kode Kecamatan sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kecamatan | text | Kemendagri nama kecamatan | Nama Kecamatan menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Kabupaten Aceh Barat sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun | numeric | Tahunan | Menunjukkan tahun pengumpulan data |
jenis_tempat_pelayanan_KB | text | Jenis Tempat Pelayanan KB | Menunjukkan Klasifikasi Tempat Pelayanan KB berdasarkan Jenis |
jumlah | numeric | Jumlah Tempat Pelayanan KB | Menunjukkan seberapa banyak Jumlah Tempat Pelayanan KB di Kecamatan |
satuan | text | Unit | Menunjukkan Jumlah Unit Tempat Pelayanan KB di Kecamatan berdasarkan jenisnya. |
Informasi Tambahan
Field | Nilai |
---|---|
Data last updated | April 29, 2025 |
Metadata last updated | April 29, 2025 |
Dibuat | April 29, 2025 |
Format | text/csv |
Lisensi | Creative Commons Attribution |
created | 2 months ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 01cfb743-4cb8-439b-9f11-88d2e574b7fb |
last modified | 2 months ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 700f2143-274b-4dbd-ae71-0e99c9216522 |
revision id | 20978bed-f32e-4cde-afa1-f40cbf2dc0b6 |
size | 5,1 KiB |
state | active |
url type | upload |