Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak
Data and Resources
-
Persentase rumah tangga yang memiliki akses ...CSV
Data source ini menyajikan data Persentase rumah tangga yang memiliki akses...
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Pembuat | Bidang Air Minum dan Sanitasi |
| Pemelihara | Tuti |
| Last Updated | March 3, 2026, 12:06 (WIB) |
| Dibuat | April 29, 2025, 11:36 (WIB) |
| Frekuensi dataset | Tahunan |
| Verifikator | Yuhenda Marosa, S.I.Kom |
| disetujui oleh | Dedy Jefernal, ST |
