Jumlah Produksi Tanaman Palawija Menurut Kecamatan
Data source ini menyajikan data jumlah produksi tanaman pangan palawija di antaranya jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar menurut kecamatan di Kabupaten Aceh Barat periode Tahun 2020-2023
Kamus Data
Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kabupaten_kota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kecamatan | timestamp | Kemendagri kode kecamatan | Kode Kecamatan sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kecamatan | text | Kemendagri nama kecamatan | Nama Kecamatan menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Kabupaten Aceh Barat sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun | numeric | Tahun | Menyatakan tahun pengumpulan data |
komoditas | text | Jenis komoditas | Menunjukkan kategori tanaman palawija yaitu jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar |
produksi | numeric | Produksi | Menunjukkan jumlah produksi hasil tanaman palawija per Kecamatan |
satuan | text | Ton | Satuan yang menunjukkan jumlah produksi tanaman palawija per Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat |
Informasi Tambahan
Field | Nilai |
---|---|
Data last updated | May 14, 2024 |
Metadata last updated | March 15, 2021 |
Dibuat | March 15, 2021 |
Format | text/csv |
Lisensi | Creative Commons Attribution |
created | over 3 years ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 0e064d39-e9d4-45d9-96b1-77a532889813 |
last modified | 6 months ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 2ce611ec-7627-4678-917b-fdee6ff054f8 |
revision id | 6f509710-cd44-400c-bd6f-b053f7395eaf |
size | 22,1 KiB |
state | active |
url type | upload |