Jumlah Kasus Yang Mendapatkan Fasilitasi ...
Data source ini menyajikan data Jumlah Kasus Yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum di Kabupaten Aceh Barat periode tahun 2019-2024
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun | text | Tahunan | Menyatakan tahun pengumpulan data |
jumlah | numeric | Jumlah kasus | Jumlah Kasus yang mendapatakan fasilitasi bantuan hukum |
satuan | text | Kasus | Menunjukkan satuan jumlah kasus yang mendapatkan fasilitasi bantuan hukum |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | August 13, 2025 |
Metadata last updated | August 13, 2025 |
Created | August 13, 2025 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | 8 days ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 9c0e6c4e-42cb-4bce-815c-772323fb394a |
last modified | 8 days ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | d9d859f1-b437-4add-a153-69626fdb63bf |
revision id | 23e1005a-ae42-49b0-9322-70041ff42978 |
size | 428 bytes |
state | active |
url type | upload |