Cakupan Desa/ Kelurahan Mengalami KLB yang ...
Data source ini menyajikan data Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Menurut Kecamatan dan Puskesmas di Kabupaten Aceh Barat tahun 2022-2024
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kemendagri Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kabupaten_kota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
kemendagri_kode_kecamatan | timestamp | Kemendagri kode kecamatan | Kode Kecamatan sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kecamatan | text | Kemendagri nama kecamatan | menentukan jenis Rumah Sakit di lingkup kerja Kabupaten Aceh Barat |
puskesmas | text | Nama puskesmas | Nama Puskesmas diwilayah kerja Kabupaten Aceh Barat |
tahun | numeric | Tahunan | menentukan tahun pengumpulan data |
jumlah_KLB_<_24_jam | numeric | jumlah KLB < 24 jam | jumlah KLB < 24 jam adalah jumlah Kejadian Luar Biasa lebih dari 24 jam |
Persentase_KLB_ditangani_<_24_jam | numeric | persentase KLB < 24 jam | persentase KLB < 24 jam adalah persentase Kejadian Luar Biasa lebih dari 24 jam yang ditangani |
satuan | text | Persentase | menentukan satuan persentase |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | September 3, 2025 |
Metadata last updated | September 3, 2025 |
Created | September 3, 2025 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | 15 days ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | a44d8c32-1e96-4d2b-9155-f55c49ef3eab |
last modified | 15 days ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | b85ee530-da26-47af-a8f5-ddff492f45a3 |
revision id | 2e6488e4-46be-4bd7-ad59-88c85bfb55c8 |
size | 3.3 KiB |
state | active |
url type | upload |