Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child ...
Data source ini menyajikan data Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Menurut Kecamatan dan puskesmas di Kabupaten Aceh Barat tahun 2022-2024
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kemendagri Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kabupaten_kota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
kemendagri_kode_kecamatan | timestamp | Kemendagri kode kecamatan | Kode Kecamatan sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kecamatan | text | Kemendagri nama kecamatan | kemendagri nama Kecamatan sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
puskesmas | text | Nama puskesmas | nama puskesmas di wilayah kerja Aceh Barat |
tahun | numeric | Tahunan | menentukan tahun pengumpulan data |
jumlah_desa_kelurahan | numeric | Jumlah desa kelurahan | Jumlah desa kelurahan di wilayah Aceh Barat |
desa_kelurahan_uci | numeric | desa kelurahan UCI | Desa/kelurahan UCI adalah desa atau kelurahan di mana 80% dari jumlah bayi di sana telah mendapatkan imunisasi dasar lengkap dalam waktu satu tahun, yang menunjukkan tercapainya Universal Child Immunization (UCI) di wilayah tersebut |
satuan | text | Persentase | menyatakan satuan persen |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | September 3, 2025 |
Metadata last updated | September 3, 2025 |
Created | September 3, 2025 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | 8 days ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 10a57107-cef8-4002-9e25-434945f94c36 |
last modified | 8 days ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | d5d79a19-105d-457a-80b4-45e337778aff |
revision id | f5e75be1-056a-4a21-97d1-9a4e3a0d57e9 |
size | 3.5 KiB |
state | active |
url type | upload |