Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
Data source ini menyajikan data cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani menurut Kecamatan dan puskesmas di Kabupaten Aceh Barat periode tahun 2022-2024
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kemendagri Kode Provinsi |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kabupaten_kota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
kemendagri_kode_kecamatan | timestamp | Kemendagri kode kecamatan | Kode Kecamatan sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kecamatan | text | Kemendagri nama kecamatan | Nama Kecamatan menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Kabupaten Aceh Barat sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
nama_puskesmas | text | Nama puskesmas | Nama Puskesmas menyatakan lingkup data berasal dari setiap Puskesmas di Kabupaten Aceh Barat |
tahun | numeric | Tahunan | Menyatakan tahun pengumpulan data |
perkiraan_bumil_dengan_komplikasi_kebidanan | numeric | Perkiraan Bumil dengan komplikasi kebidanan | Perkiraan Bumil (ibu hamil) dengan komplikasi kebidanan adalah perkiraan tentang risiko terjadinya masalah kesehatan selama kehamilan, persalinan, atau nifas yang bisa mengancam jiwa ibu dan/atau bayi. |
bumil_dengan_komplikasi_kebidanan_yang_ditangani | numeric | Bumil dengan komplikasi kebidanan yang ditangani | Bumil (ibu hamil) dengan komplikasi kebidanan yang ditangani adalah Bumil yang mengalami kondisi atau gangguan selama kehamilan yang membahayakan ibu dan bayinya, dan kondisi ini dapat ditangani melalui deteksi dini |
persen | numeric | Persentase | persentase Bumil (ibu hamil) dengan komplikasi kebidanan yang ditangani |
satuan | text | persentase | satuan nilai persentase Bumil (ibu hamil) dengan komplikasi kebidanan yang ditangani |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | August 27, 2025 |
Metadata last updated | August 27, 2025 |
Created | August 27, 2025 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | 1 month ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | a9a99863-e7a5-41de-8436-b12603d2b0b2 |
last modified | 1 month ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | a931c20c-38ac-440d-9df9-1df6a47bb49c |
revision id | d70e843b-b62b-4b1b-96a4-a937530bb260 |
size | 3.6 KiB |
state | active |
url type | upload |