Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani Menurut Kecamatan dan Puskesmas
Data and Resources
-
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditanganiCSV
Data source ini menyajikan data cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Author | Bidang Kesmas |
| Maintainer | Fani Dwi Hartanti |
| Last Updated | August 30, 2025, 17:56 (WIB) |
| Created | August 27, 2025, 11:24 (WIB) |
| Frekuensi dataset | Tahunan |
| Verifikator | Yuhenda Marosa, S.I.Kom |
| disetujui oleh | Dedy Jefernal, ST |
