Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan ...
Data source ini menyajikan data cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat menurut Kecamatan dan puskesmas di Kabupaten Aceh Barat tahun 2022-2024
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kemendagri Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
| kemendagri_kode_kecamatan | timestamp | Kemendagri kode kecamatan | Kode Kecamatan sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kecamatan | text | Kemendagri nama kecamatan | menentukan jenis Rumah Sakit di lingkup kerja Kabupaten Aceh Barat |
| puskesmas | text | Nama puskesmas | Nama Puskesmas diwilayah kerja Kabupaten Aceh Barat |
| tahun | numeric | Tahunan | menentukan tahun pengumpulan data |
| jumlah_mendapat_pelayanan_kesehatan | numeric | jumlah mendapatkan pelayanan kesehatan | Jumlah mendapatkan pelayanan kesehatan dapat merujuk pada jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan yang tersedia di suatu wilayah |
| Persentase_yang_mendapat_pelayanan_kesehatan | numeric | persentase yang mendapatkan pelayanan kesehatan | persentase yang mendapatkan pelayanan kesehatan adalah persentase orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan yang tersedia di suatu wilayah |
| satuan | text | Persentase | menentukan satuan persentase |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 3, 2025 |
| Metadata last updated | September 3, 2025 |
| Created | September 3, 2025 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 2 months ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 1b5a8ef3-ab41-421d-8bb8-50b8004e1403 |
| last modified | 2 months ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 856cbdcc-3a4e-421a-966b-727768279356 |
| revision id | 1bac2648-ee13-4cf8-b109-f6ea2180b522 |
| size | 3.5 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
