Jumlah anak berkebutuhan khusus dan inklusi ...
Data source ini menyajikan data Jumlah anak berkebutuhan khusus dan inklusi menurut jenis kelamin Kecamatan Woyla Barat periode semister 1 tahun 2025
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kecamatan | timestamp | Kemendagri Kode Kecamatan | Kode Kecamatan sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kecamatan | text | Kemendagri Nama Kecamatan | Nama Kecamatan menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Kabupaten Aceh Barat sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| Semister | numeric | Semister I | menyatakan periode semister dalam tahun tertentu |
| Nama_Desa | text | Kemendagri Nama Desa | Nama Desa menyatakan lingkup data berasal dari setiap desa di Kabupaten Aceh Barat sesuai ketentuan Kemendagri |
| jenis_klasifikasi_data | text | jenis kelamin | berdasarkan 2 kategori yaitu laki-laki dan perempuan |
| jumlah | numeric | jumlah anak usia sekolah berkebutuhan khusus dan inklusi | banyaknya jumlah anak usia sekolah berkebutuhan khusus dan inklusi semister I tahun 2025 Kecamatan Woyla Barat |
| satuan | text | Jiwa | Menyatakan Jumlah anak usia sekolah berkebutuhan khusus dan inklusi dengan Satuan Jiwa di Kecamatan Woyla Barat |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | November 2, 2025 |
| Metadata last updated | October 31, 2025 |
| Created | October 31, 2025 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 3 days ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 5fe78abc-2e44-4bc7-b1d8-6dc9cd98bd5c |
| last modified | 1 day ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 5004b175-3142-4798-beed-c9d9e1174a47 |
| revision id | 99617257-0d6b-4657-9a33-6849d70b5218 |
| size | 8.4 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
