Jumlah Pasien Kamar Operasi (Tindakan) menurut Jenis Operasi
Data and Resources
-
Jumlah Pasien Kamar Operasi (Tindakan) Menurut ...CSV
Datasource ini menyajikan data Jumlah Pasien Kamar Operasi (Tindakan) Menurut...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Author | Raihan Junida |
| Maintainer | Program dan Kemitraan |
| Last Updated | November 6, 2025, 14:36 (WIB) |
| Created | November 4, 2025, 12:50 (WIB) |
| Frekuensi dataset | Tahunan |
| Verifikator | Yuhenda Marosa, S.I.Kom |
| disetujui oleh | Dedy Jefernal, ST |
