Jumlah Penyandang Disabilitas di Kecamatan ...
Data source ini menyajikan data Jumlah Penyandang Disabilitas di Kecamatan Woyla Menurut Jenis Disabilitas tahun 2025
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kecamatan | text | Kemendagri Kode Kecamatan | Kode Kecamatan sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kecamatan | text | Kemendagri nama kecamatan | Nama Kecamatan menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Kabupaten Aceh Barat sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| tahun | text | Tahunan | Menyatakan tahun pengumpulan data |
| jenis_disabilitas | text | Jenis disabilitas | Disabilitas adalah keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang membuat seseorang mengalami hambatan dan kesulitan dalam berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lain berdasarkan kesamaan hak. |
| jumlah | numeric | Jumlah disabilitas | Disabilitas adalah keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang membuat seseorang mengalami hambatan dan kesulitan dalam berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lain berdasarkan kesamaan hak. |
| satuan | text | Jiwa | Menyatakan satuan jumlah orang disabilitas di Kecamatan Woyla |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | November 19, 2025 |
| Metadata last updated | November 19, 2025 |
| Created | November 19, 2025 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 8 days ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | d4c218f5-5281-49d4-919e-9a82359ad95c |
| last modified | 8 days ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 604cadda-2dad-4ff7-9836-e68f25003c95 |
| revision id | 539c0c6d-b8b7-4f14-9b04-5e55c5a118a2 |
| size | 642 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
