Jumlah Kunjungan Pasien Poli Saraf Pada RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh
Data and Resources
-
Jumlah Kunjungan Pasien Poli Saraf Pada RSUD ...CSV
Datasource ini menyajikan data Jumlah Kunjungan Pasien Poli Saraf Pada RSUD...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Author | Raihan Junida |
| Maintainer | Program dan Kemitraan |
| Last Updated | November 8, 2025, 13:58 (WIB) |
| Created | November 7, 2025, 10:23 (WIB) |
| Frekuensi dataset | Tahunan |
| Verifikator | Yuhenda Marosa, S.I.Kom |
| disetujui oleh | Dedy Jefernal, ST |
