Jumlah Anak Disabilitas di kecamatan Arongan ...
Data source ini menyajikan data Jumlah Anak Disabilitas Kecamatan Arongan Lambalek di Kabupaten Aceh Barat tahun 2025
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kecamatan | text | Kemendagri Kode Kecamatan | Kode Kecamatan sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kecamatan | text | Kemendagri Nama Kecamatan | Nama Kecamatan menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Kabupaten Aceh Barat sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_desa | text | Kemendagri Kode Desa | Kode Desa sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_desa | text | Kemendagri Nama Desa | Nama Desa menyatakan lingkup data berasal dari setiap desa di Kabupaten Aceh Barat sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| jenis_klasifikasi_data | text | Jenis Klasifikasi Data | Jenis Klasifikasi Data menjelaskan ada atau tidak ada anak disabilitas di suatu desa |
| Tahun | numeric | Tahun | Tahun menyatakan tahun kumpulan data |
| jumlah | numeric | Jumlah | Jumlah anak disabilitas di suatu desa |
| satuan | text | Jiwa | Menunjukkan jumlah Anak Disabilitas di Kecamatan Arongan Lambalek |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | November 7, 2025 |
| Metadata last updated | November 4, 2025 |
| Created | November 4, 2025 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 2 days ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | c63eae45-1d95-440a-b523-9875837bf99a |
| last modified | 39 minutes ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 4d541c07-0116-4afe-91b6-4b6c3ce92a88 |
| revision id | 00a23d65-acae-4afe-b023-2bf49d525eea |
| size | 2.7 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
