Area publik yang memiliki akses internet yang ...
Datasource ini menyajikan data Datasource ini menyajikan data Area publik yang memiliki akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo periode 2020-2021
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | ||
| kemendagri_nama_provinsi | text | ||
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | numeric | ||
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | ||
| tahun | numeric | ||
| jumlah_area_publik | numeric | ||
| satuan | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 10, 2026 |
| Metadata last updated | July 10, 2026 |
| Created | July 10, 2026 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 1 month ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 5469b6dc-bfd7-4492-8b85-76866bc0acc8 |
| last modified | 1 month ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 5c3a1bed-5d90-4346-ab7d-2ee517dc76ad |
| revision id | 61e0fb06-adf9-40c8-a53b-7d297d9a4cb3 |
| size | 249 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
