Jumlah ASN DPMPTSP menurut jenis kelamin
Data source ini menyajikan data jumlah ASN di DPMPTSP menurut jenis kelamin tahun 2016-2024
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kabupaten_kota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun | numeric | Tahun | Menyatakan tahun data dikumpulkan |
jenis | text | Jenis | menyatakan jenis kelamin ASN laki-laki dan perempuan |
jumlah | numeric | Jumlah | menyatakan jumlah ASN di lingkungan kerja DPMPTSP |
satuan | text | Jiwa | Menyatakan satuan jiwa ASN DPMPTSP |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | September 2, 2025 |
Metadata last updated | September 2, 2025 |
Created | September 2, 2025 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | 1 month ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 6dad2f03-114d-4bdc-aa68-c5c905c5565a |
last modified | 1 month ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | ee612668-3d72-4697-9cb5-47da96e6a4cc |
revision id | 58232c06-4e8c-433e-b857-9f1f53ffacaf |
size | 1.1 KiB |
state | active |
url type | upload |