Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Strategis
Data and Resources
-
jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan ...CSV
Data source ini menyajikan data jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | https://sipd.go.id/ewalidata/2566ace7db91b4e4385b88ecde1cf16d74abbd74/?m=public_dssd_tabel |
| Author | PUPR |
| Maintainer | Yuhenda Marosa, S.I.Kom. |
| Last Updated | January 27, 2026, 16:43 (WIB) |
| Created | January 22, 2026, 14:56 (WIB) |
| Frekuensi dataset | Tahunan |
| Verifikator | Yuhenda Marosa, S.I.Kom |
| disetujui oleh | Dedy Jefernal, ST |
