Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota
Data and Resources
-
Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan ...CSV
Data source ini menyajikan data Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | https://sipd.go.id/ewalidata/2566ace7db91b4e4385b88ecde1cf16d74abbd74/?m=public_dssd_tabel |
| Author | PUPR |
| Maintainer | Yuhenda Marosa, S.I.Kom. |
| Last Updated | January 27, 2026, 16:41 (WIB) |
| Created | January 27, 2026, 10:38 (WIB) |
| Frekuensi dataset | Tahunan |
| Verifikator | Yuhenda Marosa, S.I.Kom |
| disetujui oleh | Dedy Jefernal, ST |
