Jumlah Penerima Manfaat Bantuan Sandang Bagi ...
Data source ini menyajikan data Jumlah Penerima Manfaat Bantuan Sandang Bagi PPKS Lansia Menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | ||
| kemendagri_nama_provinsi | text | ||
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | numeric | ||
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | ||
| kemendagri_kode_kecamatan | timestamp | ||
| kemendagri_nama_kecamatan | text | ||
| tahun | numeric | ||
| kategori_penerima_manfaat | text | ||
| jumlah | numeric | ||
| satuan | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | November 4, 2025 |
| Metadata last updated | November 4, 2025 |
| Created | November 4, 2025 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 3 days ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 497a2e97-c3a8-4183-bf86-10470155f412 |
| last modified | 3 days ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 8260375a-2c72-4f22-9689-944c5bcd2a70 |
| revision id | c69ce9d6-4f7c-4cd0-940d-3a1b09ac4669 |
| size | 1 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
