jumlah bayi BBLR dirujuk di kabupaten aceh barat
Data source ini menyajikan data jumlah bayi BBLR di rujuk Kabupaten Aceh Barat periode tahun 2022-2024
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun | text | Tahunan | Menyatakan tahun pengumpulan data |
jumlah_bayi_BBLR_di_rujuk | text | jumlah bayi baru lahir dengan berat badan rendah | jumlah bayi yang lahir dengan berat badan kurang dari 2.500 gram |
satuan | text | jiwa | menunjukkan jumlah bayi berat badan lahir rendah dikabupaten aceh barat |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | June 3, 2025 |
Metadata last updated | June 3, 2025 |
Created | June 3, 2025 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | 28 days ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 64dcab7c-ed23-4bca-be8d-c5c06d5d734f |
last modified | 28 days ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 332df16b-cf40-4ef5-9ac4-d42b7d67667b |
position | 2 |
revision id | 4241c75c-2539-4ab4-84a8-febaad1836be |
size | 294 bytes |
state | active |
url type | upload |