jumlah bayi gizi buruk di kabupaten aceh barat
Data source ini menyajikan data jumlah bayi gizi buruk di Kabupaten Aceh Barat periode tahun 2022-2024
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun | text | Tahunan | Menyatakan tahun pengumpulan data |
jumlah_gizi_buruk | text | Jumlah Gizi Buruk | Gizi buruk adalah kondisi di mana seseorang tidak mendapatkan asupan gizi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar tubuh untuk pertumbuhan, perkembangan, dan fungsi tubuh |
satuan | text | jiwa | menunjukkan jumlah gizi buruk dikabupaten aceh barat |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | June 3, 2025 |
Metadata last updated | June 3, 2025 |
Created | June 3, 2025 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | 28 days ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | b4bde28e-060c-4d50-ab5f-806be81428d8 |
last modified | 28 days ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 332df16b-cf40-4ef5-9ac4-d42b7d67667b |
position | 3 |
revision id | 4241c75c-2539-4ab4-84a8-febaad1836be |
size | 288 bytes |
state | active |
url type | upload |