Persentase bayi yang di imunisasi dipuskesmas ...
Data source ini menyajikan data jumlah dan persentase bayi yang diimunisasi di puskesmas menurut kecamatan di Kabupaten Aceh Barat periode tahun 2022-2024
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | ||
| kemendagri_nama_provinsi | text | ||
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | numeric | ||
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | ||
| kemendagri_kode_kecamatan | timestamp | ||
| unit_kerja | text | ||
| tahun | numeric | ||
| jenis_imunisasi | text | ||
| persentase | numeric | ||
| satuan | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | June 3, 2025 |
| Metadata last updated | June 3, 2025 |
| Created | June 3, 2025 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 6 months ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | b6f2eb95-c8aa-4477-a37e-593c48ac1a13 |
| last modified | 6 months ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | a5da6d05-bfab-49f3-8771-e66c91952faf |
| position | 1 |
| revision id | 6606aa6c-f16c-41d2-811f-b2e2ed04d4ce |
| size | 15.5 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
