Jumlah CASN yang lulus pada Pemerintah ...
Data source ini menyajikan data jumlah casn menurut ssiasn tahun/periode 2020-2024.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| tahun | numeric | tahunan | menyatakan tahun pengumpulan data |
| jenis_kelamin | text | Jenis kelamin | Jenis kelamin terdiri dari laki-laki perempuan |
| jumlah_casn_yang _lulus | numeric | casn yang lulus | Jumlah CASN yang lulus pada Pemerintah kabupaten Aceh Barat |
| satuan | text | jiwa | menunjukan jenis satuan |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 11, 2025 |
| Metadata last updated | September 11, 2025 |
| Created | September 11, 2025 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 1 month ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 528809fb-f1b9-4b16-a576-1205d88cc604 |
| last modified | 1 month ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | da9bb50b-b68a-41f8-ac04-f8b9adcbbce5 |
| revision id | b67f829b-c8f9-479f-a906-23b2b3104e3a |
| size | 753 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
