persentase BBLR yang ditangani menurut ...
Data source ini menyajikan data Persentase Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Yang Ditangani Puskesmas Dalam Kabupaten Aceh Barat periode Tahun 2022-2024
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | ||
| kemendagri_nama_provinsi | text | ||
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | numeric | ||
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | ||
| kemendagri_kode_kecamatan | timestamp | ||
| unit_kerja | text | ||
| tahun | numeric | ||
| bayi_BBLR_yang_di_tangani | numeric | ||
| satuan | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | June 16, 2025 |
| Metadata last updated | June 16, 2025 |
| Created | June 16, 2025 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 4 months ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | caa26c7c-b988-4d66-8983-128fa036f16d |
| last modified | 4 months ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 1abb0ebf-dd98-40c2-8678-0bba051a483b |
| position | 1 |
| revision id | 3733f5a5-db0a-4f5f-abd8-61e18cb6b8c8 |
| size | 2.6 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
