Jumlah Data dan informasi dibagipakaikan
Data and Resources
-
Jumlah Data dan informasi dibagipakaikanCSV
Datasource ini menyajikan data Jumlah Data dan informasi dibagipakaikan...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Author | BIdang Aptika |
| Maintainer | Diah Sri Widyawati |
| Last Updated | April 12, 2026, 09:45 (WIB) |
| Created | March 2, 2026, 09:41 (WIB) |
| Frekuensi dataset | Tahunan |
| Verifikator | Yuhenda Marosa, S.I.Kom |
| disetujui oleh | Dedy Jefernal, ST |
