Jumlah Industri Makanan dan Minuman Menurut ...
Data source ini menyajikan data Jumlah Industri Makanan dan Minuman Menurut Jenis Industri dan Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat periode tahun 2024
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kecamatan | text | Kemendagri kode kecamatan | Kode Kecamatan sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kecamatan | text | Kemendagri nama kecamatan | Nama Kecamatan menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Kabupaten Aceh Barat sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun | text | Tahunan | Menyatakan tahun pengumpulan data |
jenis_industri_makanan/minuman | text | Jenis industri makanan dan minuman | Menunjukkan klasifikasi industri makanan dan minuman menurut kecamatan di Kabupaten Aceh Barat |
jumlah_industri_makanan/minuman | numeric | Jumlah industri makanan dan minuman | Industri makanan dan minuman (F&B) adalah sektor ekonomi yang mencakup semua kegiatan terkait produksi, pengolahan, pengemasan, distribusi, hingga penjualan makanan dan minuman untuk memenuhi kebutuhan energi dan nutrisi manusia. Sektor ini mengubah bahan baku pertanian dan setengah jadi menjadi produk jadi yang siap dikonsumsi, termasuk produk segar, olahan, hingga minuman. |
satuan | text | Industri | Menyatakan satuan jumlah industri makanan dan minuman menurut jenis industri dan kecamatan di Kabupaten Aceh Barat |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | September 23, 2025 |
Metadata last updated | September 23, 2025 |
Created | September 23, 2025 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | 20 days ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 01908168-75e3-456a-8150-57618fbcf3b5 |
last modified | 20 days ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 3d8a3d74-9245-4983-99ec-4405ba6b7fc7 |
revision id | 32f6250d-6567-4fdf-8de6-292998c00405 |
size | 12.6 KiB |
state | active |
url type | upload |