Jumlah kasus 10 penyakit terbanyak di ...
Data source ini menyajikan data jumlah kasus 10 penyakit terbanyak di Kabupaten Aceh Barat periode tahun 2022-2024
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun | text | Tahunan | Menyatakan tahun pengumpulan data |
jenis_penyakit | text | jenis penyakit | Menunjukkan banyaknya penyakit terbanyak di kabupaten Aceh Barat yaitu common cold, ISPA,dyspepsia,DM, hipertensi,fever,headache,dermatitis, gastritis,cough/myalgia. |
jumlah | text | jumlah penyakit | menunjukkan jumlah penyakit terbanyak di kabupaten aceh barat |
satuan | text | jiwa | Menunjukkan satuan jumlah penyakit terbanyak di Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | June 3, 2025 |
Metadata last updated | June 3, 2025 |
Created | June 3, 2025 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | 28 days ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 79bc92ca-1cf0-4491-a08b-f9ea5fc2de5c |
last modified | 28 days ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 5bd4d03f-4bf9-41da-88e5-e3e703c0e01d |
revision id | 4439c49a-0b31-4162-b5de-2a8cb9a3e317 |
size | 1.9 KiB |
state | active |
url type | upload |