Jumlah Kasus Diare Yang dilayani menurut ...
Data source ini menyajikan data jumlah kasus diare yang dilayani menurut kecamatan dan golongan umur di Kabupaten Aceh Barat periode tahun 2021-2023
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kabupaten_kota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kecamatan | timestamp | Kemendagri kode kecamatan | Kode Kecamatan sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kecamatan | text | Kemendagri nama kecamatan | Nama Kecamatan menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Kabupaten Aceh Barat sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
nama_puskesmas | text | Nama Puskesmas | Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama. |
tahun | numeric | Tahunan | Menyatakan tahun pengumpulan data |
jenis_kelompok_umur | text | Jenis Kelompok Umur | Menunjukan kategori jenis kelompok umur yang dilayani terdiri dari semua umur dan balita |
jumlaj_diare_yang_dilayani | numeric | Jumlah Kasus Diare yang dilayani | Diare adalah kondisi medis yang ditandai dengan buang air besar (BAB) yang lebih sering dari biasanya dan biasanya berisi tinja yang cair atau berair |
satuan | text | Jiwa | Menunujukkan jumlah penderita diare yang dilayani per kecamatan di Kabupaten Aceh Barat |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | December 10, 2024 |
Metadata last updated | December 10, 2024 |
Created | December 10, 2024 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | 11 days ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 53f46687-9593-4dcb-9c5f-d0a6ae9c05dd |
last modified | 11 days ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | bca05a66-d345-4c69-88ca-312d57330763 |
revision id | aee1e3d3-52fe-4b71-8b56-55b510e437b3 |
size | 7.1 KiB |
state | active |
url type | upload |