Jumlah Kasus Diare Yang dilayani menurut kecamatan dan golongan umur
Data and Resources
-
Jumlah Kasus Diare Yang dilayani menurut ...CSV
Data source ini menyajikan data jumlah kasus diare yang dilayani menurut...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Author | Pengendalian Penyakit |
| Maintainer | Fany Dwi Hartanti |
| Last Updated | December 11, 2024, 13:37 (WIB) |
| Created | December 10, 2024, 12:30 (WIB) |
| Frekuensi dataset | Tahunan |
| Verifikator | Yuhenda Marosa, S.I.Kom |
| disetujui oleh | Dedy Jefernal, ST |
