Jumlah Kegiatan Usaha Menurut Risiko Usaha
Data source ini menyajikan data Jumlah Kegiatan Usaha Menurut Risiko Usaha di Kabupaten Aceh Barat periode tahun 2022-2024
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| tahun | text | Tahun | tahun data dikumpulkan |
| jenis_risiko | text | Jenis Risiko | kegiatan usaha berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang terbagi ke dalam empat tingkat risiko yaitu: risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan risiko tinggi. |
| jumlah | numeric | Jumlah | jumlah kegiatan usaha |
| satuan | text | satuan | dalam satuan proyek |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | August 29, 2025 |
| Metadata last updated | August 29, 2025 |
| Created | August 29, 2025 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 3 months ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | bce5723f-9175-4951-9c3f-a4a301cf54bc |
| last modified | 3 months ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 0f44e87b-5ee1-4835-aa2d-b65b62274c1d |
| revision id | bd1b6e63-f508-4fc3-b28a-09af5578f221 |
| size | 911 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
