Jumlah Korban Yang di Akibatkan Bencana Alam ...
Data source ini menyajikan data Jumlah Korban Yang Diakibatkan Bencana Alam Menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat periode tahun 2020-2023
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kabupaten_kota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kecamatan | timestamp | Kemendagri kode kecamatan | Kode Kecamatan sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kecamatan | text | Kemendagri nama kecamatan | Nama Kecamatan menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Kabupaten Aceh Barat sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun | numeric | Tahunan | Menyatakan tahun pengumpulan data |
jenis_bencana _alam | text | Jenis bencana alam | Jenis bencana alam ada 11 kategori, yaitu gempa bumi, letusan gunung api, tsunami, tanah longsor, banjir, banjir bandang, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, angin puting beliung, gelombang pasang, dan abrasi |
kondisi_korban | text | Kondisi korban | Kondisi korban terbagi kedalam 3 kategori, yaitu meninggal dan hilang, luka-luka, dan terdampak dan mengungsi |
jumlah_korban | numeric | Jumlah korban | Menunjukkan jumlah korban yang di akibatkan oleh bencana alam |
satuan | text | Jiwa | Menunjukkan satuan orang yang menjadi korban akibat bencana alam menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | August 27, 2024 |
Metadata last updated | May 2, 2023 |
Created | May 2, 2023 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | over 1 year ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 437fe286-b763-41a1-9e85-5d15f0f03d22 |
last modified | 3 months ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 96e972f6-59af-490e-9de0-d6b2c23ac62e |
revision id | 03ad25f1-df2c-4fe1-8970-78b4e67d6d05 |
size | 154.5 KiB |
state | active |
url type | upload |